Description
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Force de frappe, max. | 1.7 J |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 4.550 cps/min |
| Vitesse de rotation nominale | 0 – 1.400 tr/min |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Porte-outils | SDS plus |
| Plage de perçage | |
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 4 – 18 mm |
| Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur | 4 – 10 mm |
| Ø de perçage maxi. dans le métal | 13 mm |
| Ø de perçage maxi. dans le bois | 20 mm |
| Information sur les bruits/vibrations | |
| Niveau de pression acoustique | 91 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 102 dB(A) |




Reviews
There are no reviews yet.